Matematik öğretmeni olmak için Eğitim fakültelerinden Matematik Öğretmenliği bölümü veya ilköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü okumanız / Fen Edebiyat Fakültelerinden Matematik bölümünü okuyarak Pedegojik Formasyon belgesi almanız gerekmektedir. Matematik Eğitimi zorlu bir süreç olmasının yanında sevilerek yapılabilecek bir branştır. İlköğretim veya lise çalışma alanlarına göre okuyacağınız bölüm değişiklik gösterir. Mevcut düzenlemelere göre "ilköğretim Matematik Öğretmenliği" ve "Matematik Öğretmenliği" bölümleri arasında diploma farkı vardır. Bu nedenle hangi seviyede çalışmak istiyorsanız ona göre bölüm seçmeniz daha yararlı olacaktır. Bazı çıkan yönetmeliklerle "Alan değişikliği" yapılabilmesine rağmen bu her sene olmadığından liseye atanmış bir "Matematik Öğretmenliği" mezunu kişi kolay kolay ilköğretim kademesinde Matematik Öğretmenliği yapamamaktadır. Bu durumun tersi olarak ilköğretim kademesinde görev yapan "ilköğretim Matematik Öğretmenliği" mezunu bir kişi alan değişikliği hakkı olmadan lise kademesinde Matematik Öğretmenliği yapamaz. Bu nedenle hangi alanda çalışma istediğinize karar vererek ona göre bölüm tercihi yapmalısınız.
Yakın zamana kadar Matematik Öğretmenliği bölümü tek bir başlık halinde iken şimdilerde bölüm ilköğretim ve lise olarak iki ayrı başlık altında hizmet vermektedir. ilerleyen zamanlarda yığılmayı ve mevcut durumda yaşanan aksaklıkları gidermek adına "ingilizce öğretmenliği" bölümünde olduğu gibi bu bölümleri de tek ad altında toplayacaklarını düşünüyorum. Bu şekilde bir düzenleme yapılması hem çalışma alanlarındaki ikilemi ortadan kaldıracak hem de yaşanan nakil aksaklıklarını ve norm güncellemelerini ve öğretmen yetersizlikleri sorununu ortadan kaldıracaktır. En güncel durum için ÖSYM tarafından yayınlanan klavuzu incelemenizde fayda vardır.
Bir ara lise kademesine Matematik Öğretmenliği bölümüne üniversitelerin öğrenci alımı kapatılmış öğrenciler sınavla Fen-Edebiyat fakültelerinin Matematik bölümlerini seçmeye zorlanmışsa da üniversitelerden gelen istekler doğrultusunda bu bölümler tekrar açılarak "Matematik Öğretmenliği" adı altında yeniden öğrenci almaya başalmışlardır. Bu nedenle bu branşın puan dağılımında çok ciddi farklılıklar, üniversiteler arası uçurumlar ortaya çıkmıştır. Kontenjan sayıları sınırlı tutularak lise kademesinde görev alanı daraltılmıştır. "ilköğretim Matematik Öğretmenliği" puanları ise böyle bir Fen Edebiyat ikilemini maruz kalmadıkları ve her sene artan sayıda atama ve kontenjan sınırlaması olduğu için "Matematik Öğretmenliği" alanına göre daha yüksek puanlarla öğrenci almaya devam etmişlerdir. Aşağıdaki çeşitli yıllara ait tabloları inceleyebilirsiniz.
Ü
Matematik Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
İVERSİTE ADI
Matematik Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
|
Boğaziçi Üni. | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 21 | 21 | MF-1 | 438,07042 | 14.500 | 464,80580 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 21 | 21 | MF-1 | 418,49491 | 22.500 | 441,80234 |
Hacettepe Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 398,82852 | 32.400 | 434,20431 |
Marmara Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 393,29884 | 35.500 | 431,93835 |
Gazi Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 385,18307 | 40.300 | 475,57384 |
Dokuz Eylül Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 384,71376 | 40.600 | 432,50572 |
Balıkesir Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 359,33032 | 57.400 | 447,56072 |
Necmettin Erbakan Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 355,56240 | 60.200 | 386,92251 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 349,25261 | 65.000 | 382,66744 |
Karadeniz Teknik Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 345,24579 | 68.200 | 380,23909 |
Atatürk Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 320,92675 | 90.000 | 383,74502 |
Dicle Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 309,03071 | 102.000 | 386,73710 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 289,54129 | 125.000 | 355,50314 |
Matematik Öğretmenliği Bölümü 2013-2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
BÖLÜMÜN ADI | ÜNİVERSİTE ADI | BAŞARI SIRASI | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | |||
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Matematik Öğretmenliği | 7.730 | MF-1 | 520,865 | |||
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Matematik Öğretmenliği | 16.100 | MF-1 | 499,615 | |||
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Matematik Öğretmenliği | 19.300 | MF-1 | 492,615 | |||
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Matematik Öğretmenliği | 20.800 | MF-1 | 489,579 | |||
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 24.800 | MF-1 | 481,230 | |||
Balıkesir Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | 28.100 | MF-1 | 474,616 | |||
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Matematik Öğretmenliği | 30.100 | MF-1 | 470,552 | |||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Matematik Öğretmenliği | 32.400 | MF-1 | 466,274 | |||
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Matematik Öğretmenliği (Almanca) | 35.700 | MF-1 | 459,868 | |||
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Matematik Öğretmenliği | 36.400 | MF-1 | 458,562 | |||
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 44.800 | MF-1 | 443,761 | |||
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Matematik Öğretmenliği | 48.100 | MF-1 | 438,295 | |||
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Matematik Öğretmenliği | 48.500 | MF-1 | 437,643 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | MF-1 | 52 | 52 | 418,56290 | 457,14100 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | MF-1 | 57 | 57 | 404,09184 | 434,03089 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 402,13970 | 411,33236 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 394,77018 | 435,45961 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 385,42485 | 442,16262 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 382,29344 | 429,79696 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 380,11064 | 434,83285 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 57 | 376,45916 | 426,54922 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 47 | 372,30139 | 390,44053 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 47 | 372,14494 | 415,58978 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 3 | 369,73366 | 387,74442 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 369,22214 | 451,10198 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 368,54435 | 401,79837 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 368,40318 | 378,18037 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 366,18504 | 438,26117 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 365,96464 | 378,66332 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 364,17586 | 385,38328 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 363,41614 | 403,30308 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 72 | 72 | 363,10201 | 430,76003 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 361,79506 | 408,06462 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 361,39159 | 392,35473 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 357,58688 | 421,35926 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 356,57185 | 416,09011 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 355,91135 | 406,34089 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 354,87294 | 486,97344 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 88 | 353,12593 | 435,39295 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 351,43886 | 355,89023 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 350,35276 | 371,78353 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 88 | 350,03944 | 428,43401 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 348,15830 | 413,52619 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 344,91649 | 394,63057 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 343,65508 | 368,62143 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 343,11159 | 394,51835 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 341,45022 | 409,51771 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 339,56834 | 383,09125 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 339,20434 | 407,66015 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 338,42333 | 404,81709 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 338,25845 | 353,40833 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 337,75024 | 375,76707 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 333,80895 | 399,48170 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 332,79388 | 397,20842 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 6 | 6 | 332,43723 | 367,71067 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 331,53895 | 392,13460 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 329,79573 | 350,04060 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 329,25281 | 405,68513 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 328,76541 | 392,37702 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 328,37047 | 392,76217 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 326,89719 | 407,69924 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 325,38816 | 348,76943 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 324,75078 | 364,14859 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 323,03235 | 399,51065 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 72 | 72 | 322,89817 | 416,06440 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 322,02467 | 438,86594 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 321,28219 | 349,00033 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 319,98044 | 374,18408 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 318,34351 | 410,16021 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 317,83456 | 390,03778 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 314,97009 | 373,74631 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 88 | 314,51252 | 386,54451 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 312,59348 | 331,07960 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 311,45449 | 417,54327 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 310,22581 | 407,93690 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 308,70909 | 404,17996 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 15 | 15 | 307,08238 | 349,44902 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 306,74737 | 359,78051 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 301,50944 | 317,70247 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 301,38286 | 327,18449 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 8 | 8 | 298,86300 | 328,35072 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 72 | 72 | 293,35357 | 363,70087 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 292,56565 | 358,53502 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 290,78484 | 404,29931 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 287,04081 | 348,83552 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 279,63315 | 319,10021 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 40 | 40 | 279,33737 | 339,89517 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 15 | 15 | 266,28782 | 349,57013 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 30 | 30 | 243,03434 | 346,62711 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 18 | 18 | 241,60002 | 330,18203 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 36 | 36 | 236,46180 | 313,59782 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 3 | 3 | 231,34851 | 234,98746 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 2 | 2 | 229,85697 | 283,34129 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 3 | 1 | 226,09090 | 226,09090 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-1 | 5 | 1 | 224,05145 | 224,05145 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 3 | 210,45563 | 243,27280 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 25 | 9 | 204,29714 | 271,90950 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 20 | 0 | YOK | YOK |
Matematik Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Koç Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-1 | 463,83279 | 6.830 | 503,27615 |
Boğaziçi Üni. | Matematik (İngilizce) | 41 | 41 | MF-1 | 434,02112 | 15.900 | 525,26952 |
Galatasaray Üni. | Matematik | 21 | 21 | MF-1 | 393,36346 | 35.400 | 433,89329 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 20 | 20 | MF-1 | 373,16043 | 47.900 | 556,13359 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) | Matematik (İngilizce) | 82 | 82 | MF-1 | 372,68222 | 48.200 | 479,71427 |
Yeditepe Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 350,84563 | 63.800 | 405,49691 |
İstanbul Bilgi Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 20 | 20 | MF-1 | 335,54494 | 76.400 | 391,96720 |
Yıldız Teknik Üni. | Matematik | 72 | 72 | MF-1 | 332,96889 | 78.600 | 432,34475 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-1 | 331,41071 | 80.000 | 370,99654 |
Marmara Üni. | Matematik | 82 | 82 | MF-1 | 316,15869 | 94.800 | 401,80450 |
Hacettepe Üni. | Matematik | 108 | 108 | MF-1 | 299,35920 | 113.000 | 369,61176 |
Haliç Üni. | Matematik (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 296,73200 | 116.000 | 390,90881 |
İstanbul Üni. | Matematik | 149 | 149 | MF-1 | 292,77079 | 121.000 | 394,33861 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. | Matematik | 62 | 62 | MF-1 | 288,10312 | 127.000 | 358,61890 |
Dokuz Eylül Üni. | Matematik (İngilizce) | 62 | 62 | MF-1 | 287,49249 | 128.000 | 367,18912 |
Uludağ Üni. | Matematik | 36 | 36 | MF-1 | 279,31848 | 139.000 | 361,01681 |
Dokuz Eylül Üni. | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-1 | 277,24111 | 142.000 | 277,24111 |
Gazi Üni. | Matematik | 82 | 82 | MF-1 | 277,63371 | 142.000 | 366,95629 |
Ankara Üni. | Matematik | 82 | 82 | MF-1 | 274,01322 | 147.000 | 361,40376 |
Ege Üni. | Matematik | 113 | 113 | MF-1 | 272,30210 | 150.000 | 396,75590 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Matematik (İngilizce) | 41 | 41 | MF-1 | 272,09968 | 150.000 | 318,14162 |
Atılım Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 270,10239 | 154.000 | 494,66052 |
Anadolu Üni. | Matematik | 88 | 88 | MF-1 | 264,29960 | 164.000 | 363,69878 |
Akdeniz Üni. | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 261,29301 | 169.000 | 352,59527 |
Haliç Üni. | Matematik (%75 Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 257,86729 | 175.000 | 273,88778 |
Çukurova Üni. | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 255,52920 | 180.000 | 320,32654 |
Kocaeli Üni. | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 255,10161 | 180.000 | 313,15469 |
Gebze Teknik Üni. | Matematik | 47 | 47 | MF-1 | 254,19457 | 182.000 | 433,34750 |
Akdeniz Üni. | Matematik (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-1 | 253,84936 | 183.000 | 253,84936 |
Gazi Üni. | Matematik | 62 | 62 | MF-1 | 252,14278 | 186.000 | 296,07267 |
Sakarya Üni. | Matematik | 62 | 62 | MF-1 | 252,26312 | 186.000 | 398,96782 |
Ege Üni. | Matematik (İÖ) | 113 | 113 | MF-1 | 249,16885 | 192.000 | 353,02379 |
Selçuk Üni. | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 248,68626 | 193.000 | 312,96403 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Matematik | 47 | 47 | MF-1 | 247,53625 | 196.000 | 293,99741 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Matematik (İngilizce) | 67 | 67 | MF-1 | 245,84398 | 199.000 | 288,03685 |
Mersin Üni. | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 244,52571 | 202.000 | 403,25715 |
Balıkesir Üni. | Matematik | 57 | 57 | MF-1 | 243,22720 | 205.000 | 310,99647 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Matematik | 57 | 57 | MF-1 | 240,99500 | 210.000 | 269,15641 |
Celal Bayar Üni. | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 240,21639 | 212.000 | 352,63141 |
Pamukkale Üni. | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 240,11826 | 212.000 | 333,47861 |
Erciyes Üni. | Matematik | 82 | 82 | MF-1 | 238,14095 | 217.000 | 360,31244 |
Gaziantep Üni. | Matematik | 57 | 57 | MF-1 | 237,74662 | 218.000 | 304,75973 |
Adnan Menderes Üni. | Matematik | 57 | 57 | MF-1 | 236,92071 | 220.000 | 313,82571 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 236,65478 | 220.000 | 287,35848 |
