YGS-2016 MATEMATİK | Adet |
Temel Kavramlar | 4 |
Sayı Basamakları | 2 |
Rasyonel Sayılar | 1 |
Basit Eşitsizlikler | 1 |
Mutlak Değer | 1 |
Üstlü İfadeler | 2 |
Köklü İfadeler | 3 |
Çarpanlara Ayırma | 1 |
Oran-Orantı | 1 |
Problemler | 13 |
Fonksiyonlar | 2 |
Kümeler | 1 |
Olasılık | 1 |
İstatistik-Grafikler | 0 |
Polinomlar | 0 |
Üçgenler | 1 |
Dörtgenler | 2 |
Çember ve Daire | 1 |
Katı Cisimler | 2 |
Analitik Geometri | 1 |
Vektörler | 0 |
TOPLAM | 40 |
Öğrencilerimizin sınavlara hazırlanırken YGS basamağında 9.ve 10.sınıf konularını içerecek biçimde hazırlanmaları LYS basamağı için de tüm matematik konularına hakim olarak hazırlanmaları iyi bir bölüm arzu edenler için kesinlikle gerekli olacaktır. Yukarıdaki soru ve ünite tablosu da incelenerek hangi konulardan daha yoğun soru geldiği analiz edilerek o konulara/ünitelere daha çok ağırlık verilmelidir. Planlı ve programlı bir şekilde zamanı verimli kullanarak çalışma yapılırsa başarıya ulaşmak kolay olacaktır. Bütün öğrencilerimize sınavlarında başarı dileriz...