| LYS MATEMATİK (YGS ile Ortak Konular) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Temel Kavramlar | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Faktöriyel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bölme ve Bölünebilme | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OBEB-OKEK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rasyonel Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basit Eşitsizlikler | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Üslü İfadeler | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Köklü İfadeler | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Oran-Orantı | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fonksiyonlar | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Kümeler | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Perm-Komb-Binom-Olasılık | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 4 | 11 | 11 | 14 |
2010 yılında YGS ünitelerinden sadece 7 soru gelmesine rağmen 2011 ve 2012 yıllarında bu ünitelerden gelen soru sayısı artmış ve toplamda ortak ünitelerden 2011 ve 2012 yıllarında eşit olarak 18 er soru gelmiştir.
| LYS MATEMATİK | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Polinomlar | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Çarpanlara Ayırma | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2.Dereceden Denklemler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eşitsizlikler | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Parabol | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mantık ve İspat Yöntemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modüler Aritmetik | 1 | 1 | 3 | 1 |
| İşlem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trigonometri | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Karmaşık Sayılar | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Logaritma | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Toplam Çarpım Sembolü | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Diziler-Seriler | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Özel Tanımlı Fonksiyonlar | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Limit ve Süreklilik | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Türev ve Uygulamaları | 9 | 6 | 6 | 6 |
| İntegral | 5 | 5 | 4 | 7 |
| Konikler (Elips,Hiperbol,Parabol) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Determinant-Matris | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Toplam | 46 | 39 | 39 | 36 |
Bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz...


